2007 South African Landing Competition
Held at New Tempe, Bloemfontein on
| Pos | A/c Reg | Aircraft | Pilot | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Schwebel | IWD | C150 | 12 | 28 | 8 | 18 | 66 |
| 2 | Mary de Klerk | CMJ | Jabiru | 21 | 16 | 4 | 39 | 80 |
| 3 | Barry de Groot | IWD | C150 | 15 | 12 | 46 | 9 | 82 |
| 4 | Martin Detsel | CVA | Classic 150 | 70 | 46 | 0 | 36 | 152 |
| 5 | Jan Hanekom | BMI | Kitfox | 119 | 30 | 0 | 21 | 170 |
| 6 | Ron Stirk | CVA | Classic 150 | 28 | 150 | 0 | 28 | 206 |
| 7 | Schalk Kotze | KCI | A36 | 75 | 150 | 2 | 28 | 255 |
| 8 | Pieter Rademeyer | MOC | C172 | 0 | 38 | 80 | 154 | 272 |
| 9 | Gordon van Wyk | CVA | Classic 150 | 49 | 150 | 150 | 200 | 549 |
| 10 | Cobus van der Colff | IWD | C150 | 45 | 200 | 200 | 400 | 845 |
<<<<<<<<Previous year's results Next year's results >>>>>>>>

