2006 South African Landing Competition
Held at New Tempe, Bloemfontein on 9 December 2006
| Pos | A/c Reg | Aircraft | Pilot | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Schwebel | IWD | C150 | 7 | 12 | 20 | 35 | 74 |
| 2 | Schalk Kotze | CMJ | Jabiru | 51 | 4 | 12 | 28 | 95 |
| 3 | Ron Stirk | IWD | C150 | 42 | 80 | 6 | 21 | 149 |
| 4 | Mary de Klerk | CVA | Classic 150 | 77 | 4 | 12 | 56 | 149 |
| 5 | Jack Onderstal | BMI | Kitfox | 35 | 24 | 80 | 42 | 181 |
| 6 | Jan Hanekom | CVA | Classic 150 | 77 | 150 | 20 | 0 | 247 |
| 7 | Lucas Wiese | KCI | A36 | 14 | 17 | 150 | 49 | 275 |
| 8 | Frank Eckard | MOC | C172 | 148 | 150 | 40 | 0 | 338 |
| 9 | Hugo Stark | CVA | Classic 150 | 39 | 80 | 150 | 70 | 339 |
| 10 | Piet Smit | IWD | C150 | 90 | 36 | 150 | 98 | 374 |
| 11 | Deon Loots | OIL | Jabiru | 175 | 150 | 64 | 75 | 464 |
| 12 | Johan la Grange | MTR | C210 | 200 | 100 | 200 | 105 | 605 |
| 13 | Cobus vd Colf | BFJ | Yak | 105 | 150 | 40 | 400 | 695 |
| 14 | Philipus Smith | EGK | Magni Gyro | 200 | 150 | 200 | 400 | 950 |
>>>>>>>> Next year's results

