2009 SA National Landing Championships - Results
| Pos | Pilot | A/c Reg | 1 | 2 | 3 | 4 | Round 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Round 2 | Drop Worst |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Schwebel | IWD | 42 | 10 | 30 | 14 | 96 | 0 | 10 | 14 | 12 | 36 | 42 | 90 |
| 2 | J Esser | EIL | 206 | 74 | 4 | 0 | 284 | 12 | 0 | 0 | 18 | 30 | 206 | 108 |
| 3 | J Hanekom | JAD | 33 | 0 | 10 | 49 | 92 | 30 | 4 | 0 | 36 | 70 | 49 | 113 |
| 4 | R Stirk | IWD | 35 | 16 | 26 | 0 | 77 | 9 | 4 | 30 | 48 | 91 | 48 | 120 |
| 5 | M de Klerk | KNH | 14 | 48 | 70 | 18 | 150 | 14 | 12 | 8 | 15 | 49 | 70 | 129 |
| 6 | P Smit | IWD | 57 | 36 | 28 | 27 | 148 | 75 | 24 | 10 | 9 | 118 | 75 | 191 |
| 7 | F Eckard | KNH | 6 | 150 | 60 | 7 | 223 | 120 | 34 | 10 | 15 | 179 | 150 | 252 |
| 8 | B Belcher | FJT | 28 | 28 | 32 | 112 | 200 | 48 | 150 | 36 | 21 | 255 | 150 | 305 |
| 9 | W Walle | CNZ | 28 | 150 | 4 | 28 | 210 | 77 | 200 | 30 | 28 | 335 | 200 | 345 |
| 10 | J Neyschen | FAX | 14 | 150 | 150 | 105 | 419 | 200 | 90 | 8 | 105 | 403 | 200 | 622 |
| 11 | T Thomas | DED | 75 | 200 | 68 | 75 | 418 | 200 | 200 | 2 | 200 | 602 | 200 | 820 |


